De qualquer maneira, vamos deixar a matemática de lado (Chupa Tristão Garcia) que dá míseros 5% de chance pro Colorado e analisar os dois últimos campeonatos.
Em 2008, após a 27ª Rodada, vejamos como estava a classificação:
1º - Palmeiras | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 43 | 31 | 12 |
2º - Grêmio | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 22 | 20 |
3º - Cruzeiro | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 31 | 11 |
4º - Flamengo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43 | 30 | 13 |
5º - São Paulo | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 43 | 26 | 17 |
Quem foi o Campeão? São Paulo, que tinha 46 pontos, 4 atrás do líder.
Já em 2009, na mesma 27ª Rodada:
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 44 | 26 | 18 | 65% |
2º | São Paulo | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 26 | 11 | 59% |
3º | Atlético-MG | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | 58% |
4º | Goiás | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 43 | 6 | 56% |
5º | Internacional | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 47 | 34 | 13 | 54% |
6º | Flamengo | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 36 | 4 | 51% |
Inter está a 8 pontos do líder, com um jogo a menos e com confronto direto com o líder no Beira-Rio. Ou seja, estamos vivos, sim. Bem, vivos. O resto é conversa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário